|
|
• Покупка нефтепродуктов, ГСМ »
Предложения по нефтепродуктам, ГСМ
Актуально | Марка | Производитель | Регион, ж/д, отгрузка, оплата | Цена, вкл. налоги | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
с | по | |||||
Битумы |
||||||
08.08.24 | 12.08.24 | БНД 90/130 | Новоуфимский НПЗ | г. Уфа, автоналив | 35500 | |
08.08.24 | 12.08.24 | БНД 70/100 | Новоуфимский НПЗ | г. Уфа, автоналив | 35900 | |
08.08.24 | 12.08.24 | БНД 70/100 | Газпром нефтехим Салават | г. Салават, автоналив | 34300 | |
08.08.24 | 12.08.24 | БНД 70/100, 60/90 | Орскнефтеоргсинтез | г. Орск, автоналив | 32500 | |
08.08.24 | 12.08.24 | БНД 70/100, 100/130 | Новокуйбышевский НПЗ | г. Новокуйбышевск, автоналив | 35800 | |
08.08.24 | 12.08.24 | БНД 70/100, 100/130 | Сызранский НПЗ | г. Сызрань, автоналив | 35600 | |
08.08.24 | 12.08.24 | БНД 70/100, 100/130 | Сила Сибири, Кстово | г. Кстово, автоналив | 35400 | |
08.08.24 | 12.08.24 | БНД 60/90 | Саратовский НПЗ | г. Саратов, автоналив | 36800 | |
08.08.24 | 12.08.24 | БНД 70/100 | Рязанская НПК | г. Рязань, автоналив | 34500 | |
08.08.24 | 12.08.24 | БНД 70/100 | Ярославнефтеоргсинтез | г. Ярославль, автоналив | 33300 | |
08.08.24 | 12.08.24 | БНД 100/130 | Ярославнефтеоргсинтез | г. Ярославль, автоналив | 32800 | |
08.08.24 | 12.08.24 | БНД 50/70, 70/100 | ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка | г. Волгоград, автоналив | 35500 | |
08.08.24 | 12.08.24 | БНД 50/70, 70/100, 100/130 | ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез | г. Кстово, автоналив | 35500 | |
08.08.24 | 12.08.24 | БНД 50/70, 70/100, 100/130 | ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез | г. Кстово, автоналив в ЦФО | 31000 | |
08.08.24 | 12.08.24 | БНД 50/70, 70/100 | ГПН Московский НПЗ | г. Москва, автоналив | 36000 | |
08.08.24 | 12.08.24 | БНД 70/100, 100/130 | ГПН Омский НПЗ | г. Омск, автоналив | 39000 | |
08.08.24 | 12.08.24 | БНД 70/100, 100/130 | ГПН Пермский битумный завод | г. Пермь, автоналив | 41000 | |
08.08.24 | 12.08.24 | БНД 70/100 | Уральский Битумный Терминал | п. Сысерть, Свердл. Обл, автоналив | 43000 | |
08.08.24 | 12.08.24 | БНД 100/130 | Уральский Битумный Терминал | п. Сысерть, Свердл. Обл, автоналив | 43500 | |
08.08.24 | 12.08.24 | БНД 100/130 | РН Ачинский НПЗ | г. Ачинск, автоналив | 37700 | |
08.08.24 | 12.08.24 | БНД 100/130 | РН Ангарская НХК | г. Ангарск, автоналив | 39000 |
![]() |
![]() |
![]() |
ГЛАВНАЯ НЕФТЕПРОДУКТЫ ЩЕБЕНЬ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЗАВОДОВ АВТОЦИСТЕРНЫ И ПОЛУПРИЦЕПЫ ДЛЯ НАЛИВНЫХ ГРУЗОВ ДОГОВОР КОНТАКТЫ
Copyright © 2006-2025 ООО "БашДорСнаб"
Тел./факс: +7 960-800-50-49, тел.:(347) 216-30-32 |
|