|
|
• Продажа нефтепродуктов, ГСМ »
Потребности в нефтепродуктах, ГСМ
Актуально | Марка | Производитель | Регион, ж/д, отгрузка, оплата | Цена, вкл. налоги | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
с | по | |||||
Бензины |
||||||
01.04.19 | 15.04.19 | Бензин А-76 (Аи-80), автоцистерна | Уфанефтехим | г. Уфа, УСН - II Башнефть-Розница | - | |
01.04.19 | 15.04.19 | Бензин АИ-91/92/93, автоцистерна | Уфанефтехим | г. Уфа, УСН - II Башнефть-Розница | - | |
01.04.19 | 15.04.19 | Бензин АИ-91/92/93, автоцистерна | Салаватнефтеоргсинтез | г. Салават, самовывоз | - | |
01.04.19 | 15.04.19 | Бензин АИ-91/92/93, автоцистерна | ТАИФ | РТ, Нижнекамск, самовывоз | - | |
01.04.19 | 15.04.19 | Бензин АИ-95/96, автоцистерна | Уфанефтехим | г. Уфа, УСН - II Башнефть-Розница | - | |
01.04.20 | 06.04.20 | Битум дорожный БНД 100/130 | Коченевский НПЗ | г. Новосибирск, самовывоз | - | |
01.04.20 | 06.04.20 | Битум дорожный БНД 70/100 (100/130) | Новокуйбышевский НПЗ | г. Новокуйбышевск, автоналив | - | |
01.04.20 | 06.04.20 | ПБВ 60 , ПБВ 90 | Уфа-Кровля | г. Уфа, ЖБЗ-1, самовывоз | - | |
01.04.20 | 06.04.20 | Дизельное топливо зимнее, ДТ-З-К5, автоцистерна | Новоуфимский НПЗ | г. Уфа, УСН - II Башнефть-Розница | - | |
01.04.20 | 06.04.20 | Дизельное топливо летнее, ДТ-Е-К5, автоцистерна | Уфанефтехим | с. Красная Башкирия, НБ "УНТ" | - | |
01.04.20 | 06.04.20 | Дизельное топливо летнее, ДТ-Л-К5, автоцистерна | Салаватнефтеоргсинтез | Челяб. Обл., ЛПДС "Травники" | - | |
01.04.20 | 06.04.20 | Дизельное топливо летнее, ДТ сорт С, автоцистерна | Газпром | г. Воронеж, ЛПДС "Колодезное" | - | |
14.05.20 | 22.05.20 | Битум дорожный БНД 70/100 | "Рязанская НПК" | г. Рязань, автоналив | 10400 | |
14.05.20 | 22.05.20 | Битум дорожный БНД 60/90 | Саратовский НПЗ | г. Саратов, автоналив | 11200 | |
14.05.20 | 22.05.20 | Битум дорожный БНД 70/100 (100/130) | Ярославнефтеоргсинтез | г. Ярославль, автоналив | 10000 | |
14.05.20 | 22.05.20 | Битум дорожный БНД 90/130 (100/130) | "Ачинский НПЗ" ВНК" | г. Ачинск, автоналив | 14300-14500 | |
14.05.20 | 22.05.20 | Битум дорожный БНД 100/130 | "Ангарская НХК" | г. Ангарск, автоналив | 15900 | |
ПБВ |
||||||
13.11.20 | 20.11.20 | ПБВ 40 | Битумойл, Уфа | г. Уфа, автоналив | 21800 | |
13.11.20 | 20.11.20 | ПБВ 60 | Битумойл, Уфа | г. Уфа, автоналив | 21300 | |
13.11.20 | 20.11.20 | ПБВ 90 | Битумойл, Уфа | г. Уфа, автоналив | 22800 | |
13.11.20 | 20.11.20 | ПБВ 130 | Битумойл, Уфа | г. Уфа, автоналив | 24800 |
![]() |
![]() |
![]() |
ГЛАВНАЯ НЕФТЕПРОДУКТЫ ЩЕБЕНЬ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЗАВОДОВ АВТОЦИСТЕРНЫ И ПОЛУПРИЦЕПЫ ДЛЯ НАЛИВНЫХ ГРУЗОВ ДОГОВОР КОНТАКТЫ
Copyright © 2006-2025 ООО "БашДорСнаб"
Тел./факс: +7 960-800-50-49, тел.:(347) 216-30-32 |
|